Produtos qualificáveis
O Período Promocional é descrito como o período em que foi feita a Compra Qualificável.
A data da fatura tem de estar dentro deste período específico e mostrar claramente um Produto Qualificável especificado abaixo, indicando ou o código de encomenda ou o número do modelo.
Apenas servidores PowerEdge adquiridos com o Windows Server 2016 e Windows Server 2019 estão qualificados para esta promoção.
Tenha em atenção de que a promoção do dobro de reembolso é válida só para a compra de produtos qualificados com Windows Server 2019.
3 de Agosto de 2019 – 1 de Novembro de 2019
Servidor com sistema operativo Windows Server
Servidor com SO
Todos os servidores têm de ser comprados com Windows Server
Família | Modelo | Número da peça | Número da encomenda | Reembolso | Período promocional |
---|---|---|---|---|---|
PowerEdge FC640 | PEFC6401 | 486-20126 | PEFC6401 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge FC640 | PEFC6401_vsp | 486-38408 | PEFC6401_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
POWEREDGE FX2 | PEFX2Chassis2 | 486-20125 | PEFX2Chassis2 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
POWEREDGE FX2 | PEFX2Chassis2_vsp | 486-38409 | PEFX2Chassis2_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge M640 | PEM6401 | 486-29229 | PEM6401 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge M640 | PEM6401_vsp | 486-38405 | PEM6401_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge M640 | PEM6401a | 486-42569 | PEM6401a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge M640P | PERM640P01 | 486-19348 | PERM640P01 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge M640P | PERM640P01_vsp | 486-38406 | PERM640P01_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R230 | PER2305a | 486-18723 | PER2305a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R230 | PER2301a | 486-12004 | PER2301a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R230 | PER2302a | 486-12005 | PER2302a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R240 | PER2401a | 486-34528 | PER2401a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R240 | PER2402a | 486-34529 | PER2402a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R240 | PER2403a | 486-34530 | PER2403a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R240 | PER2401a_vsp | 486-38346 | PER2401a_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R240 | PER2402a_vsp | 486-38352 | PER2402a_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R240 | PER2403a_vsp | 486-38353 | PER2403a_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R240 | CHRH4 | 998-DGNX | per240_ea0001a_q4fy19_fg0001_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R240 | KKT52 | 998-DGNY | per240_ea0002a_q4fy19_fg0002_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R240 | CHRH4 | 998-DGNX | per240_q2fy20_fg0001_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R240 | KKT52 | 998-DGNY | per240_q2fy20_fg0002_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R240 | per2401b | 486-42519 | per2401b | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R330 | PER3303a | 486-12007 | PER3303a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R330 | PER3301a | 486-12450 | PER3301a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R330 | PER3302a | 486-12006 | PER3302a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R330 | PER330MM | 486-31184 | PER330MM | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R340 | PER3401a | 486-34532 | PER3401a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R340 | PER3402a | 486-34533 | PER3402a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R340 | PER3403a | 486-34534 | PER3403a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R340 | PER3401a_vsp | 486-38354 | PER3401a_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R340 | PER3402a_vsp | 486-38355 | PER3402a_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R340 | PER3403a_vsp | 486-38356 | PER3403a_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R340 | 6WDJR | 998-DHIX | per340_ea0003a_q4fy19_fg0003_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R340 | X3D4W | 998-DHIY | per340_ea0004a_q4fy19_fg0004_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R340 | 6WDJR | 998-DHIX | per340_q2fy20_fg0003_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R340 | X3D4W | 998-DHIY | per340_q2fy20_fg0004_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R430 | PER43001a | 203-68671 | PER43001a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R430 | PER43002 | 203-68460 | PER43002 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R430 | PER43005 | 203-82593 | PER43005 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | PER44001 | 486-18827 | PER44001 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | PER44003 | 486-18829 | PER44003 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | PER44004 | 486-18830 | PER44004 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | PER440VMW | 486-32725 | PER440VMW | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | PER44001_vsp | 486-38357 | PER44001_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | PER44003_vsp | 486-38358 | PER44003_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | PER44004_vsp | 486-38359 | PER44004_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | PER440VMW_vsp | 486-38412 | PER440VMW_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | PER44001_vsp | 486-38357 | PER44001_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | PER44003_vsp | 486-38358 | PER44003_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | K01YM | 998-CXNW | per440_ea0001a_q1fy19_fg0003_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | 5CCF1 | 998-DHZO | per440_ea0001a_q4fy19_fg0006_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | K01YM | 998-CXNW | per440_q2fy20_fg0003_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | 5CCF1 | 998-DHZO | per440_q2fy20_fg0006_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | PER4402a | 486-42521 | PER4402a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | PER4409a | 486-42522 | PER4409a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | R3NMN | 998-DRSG | per440_Q2FY20_FG0009_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R440 | HF50K | 998-DRSI | per440_Q2FY20_FG0010_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | PER54001 | 486-18831 | PER54001 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | PER54002 | 486-18832 | PER54002 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | PER54003 | 486-18833 | PER54003 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | PER54001_vsp | 486-38360 | PER54001_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | PER54002_vsp | 486-38361 | PER54002_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | PER54003_vsp | 486-38362 | PER54003_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | PER54001_vsp | 486-38360 | PER54001_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | PER54002_vsp | 486-38361 | PER54002_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | KGC96 | 998-CXNX | per540_q2fy20_fg0003_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | 1KX77 | 998-DHZD | per540_q2fy20_fg0009_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | PER5401a | 486-42525 | PER5401a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | PER5402a | 486-42526 | PER5402a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | PER5409a | 486-42527 | PER5409a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | 55MJC | 998-DRSK | per540_Q2FY20_FG0010_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | YDYF1 | 998-DRSL | per540_Q2FY20_FG0011_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R540 | TT6C4 | 998-DRSM | per540_Q2FY20_FG0012_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R630 | PER63002x | 203-72178 | PER63002x | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R630 | PER63007 | 203-84898 | PER63007 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | PER6400 | 486-21520 | PER6400 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | PER6400_vsp | 486-38363 | PER6400_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | PER6400M | 486-39290 | PER6400M | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | PER6404M | 486-39291 | PER6404M | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | PER6403M | 486-38779 | PER6403M | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | PER6400M | 486-39290 | PER6400M | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | PER6404M | 486-39291 | PER6404M | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | 0JYYR | 998-CYFI | per640_q2fy20_fg0007_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | W6J4H | 998-DCDR | per640_q2fy20_fg0008_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | 0G8DW | 998-DPOS | per640_q2fy20_fg0011_vi_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | V06K9 | 998-DPOT | per640_q2fy20_fg0012_vi_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | JY2C5 | 998-DPPK | per640_q2fy20_fg0013_vi_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | PER6401 | 486-14953 | PER6401 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | PER6402 | 486-14954 | PER6402 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | PER6403 | 486-14955 | PER6403 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | PER640VMW | 486-32726 | PER640VMW | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R640 | PER640VMWM | 486-38780 | PER640VMWM | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R6415 | PER641501 | 486-25606 | PER641501 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R6415 | PER641501_vsp | 486-38347 | PER641501_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R730 | PER73007 | 203-84462 | PER73007 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R730 | PER73004a | 203-69859 | PER73004a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER7400 | 486-21521 | PER7400 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER7400_vsp | 486-38367 | PER7400_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER7400M | 486-39292 | PER7400M | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER7403M | 486-38777 | PER7403M | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER740xd01M | 486-38783 | PER740xd01M | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER740XD2M | 486-38784 | PER740XD2M | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER740MM01M | 486-38781 | PER740MM01M | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER740VMWM | 486-38782 | PER740VMWM | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER7400M | 486-39292 | PER7400M | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | F7DY6 | 998-CXML | per740_q2fy20_fg0005_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | 90ND5 | 998-DHZF | per740_q2fy20_fg0010_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | 6YR0N | 998-DHZG | per740_q2fy20_fg0011_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | JWPD7 | 998-DPOU | per740_q2fy20_fg0012_vi_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | RTRR7 | 998-DPRE | per740_q2fy20_fg0013_vi_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | JPH0M | 998-DPRF | per740_q2fy20_fg0014_vi_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER7401 | 486-14956 | PER7401 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER7402 | 486-14957 | PER7402 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER7403 | 486-14958 | PER7403 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER740MM01 | 486-31186 | PER740MM01 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER740VMW | 486-32727 | PER740VMW | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER740XD01 | 486-18891 | PER740XD01 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER740XD2 | 486-34544 | PER740XD2 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R740 | PER740XD2b | 486-34802 | PER740XD2b | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R7415 | PER741501 | 486-25607 | PER741501 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R7415 | PER741501_vsp | 486-38348 | PER741501_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R7425 | PER742501 | 486-25608 | PER742501 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge R7425 | PER742501_vsp | 486-38349 | PER742501_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T130 | PET1304a | 486-13137 | PET1304a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T130 | PET1301a | 486-12451 | PET1301a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T130 | PET1302a | 486-13135 | PET1302a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T130 | PET1303a | 486-13136 | PET1303a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | PET1401a | 486-34536 | PET1401a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | PET1402a | 486-34537 | PET1402a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | PET1403a | 486-34538 | PET1403a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | PET1401a_vsp | 486-38374 | PET1401a_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | PET1402a_vsp | 486-38350 | PET1402a_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | PET1403a_vsp | 486-38375 | PET1403a_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | 8T0R6 | 998-DGLS | pet140_ea0001a_q4fy19_fg0001_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | NC5P9 | 998-DGLU | pet140_ea0002a_q4fy19_fg0002_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | GMRTT | 998-DGLV | pet140_ea0003a_q4fy19_fg0003_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | 8T0R6 | 998-DGLS | pet140_q2fy20_fg0001_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | NC5P9 | 998-DGLU | pet140_q2fy20_fg0002_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | GMRTT | 998-DGLV | pet140_q2fy20_fg0003_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | pet1409a | 486-42553 | pet1409a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T140 | 2C5XG | 998-DRPO | pet140_q2fy20_fg0005_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T330 | PET3301a | 486-12447 | PET3301a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T330 | PET3303a | 486-12449 | PET3303a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T330 | PET3302a | 486-12448 | PET3302a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T340 | PET3401a | 486-34540 | PET3401a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T340 | PET3402a | 486-34541 | PET3402a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T340 | PET3403a | 486-34542 | PET3403a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T340 | PET3401a_vsp | 486-38376 | PET3401a_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T340 | PET3402a_vsp | 486-38396 | PET3402a_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T340 | PET3403a_vsp | 486-38397 | PET3403a_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T340 | FFCCN | 998-DGLZ | PET340_Q2FY20_FG0002_BTP | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T340 | DPJ1G | 998-DGLW | pet340_ea0001a_q4fy19_fg0001_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T340 | FFCCN | 998-DGLZ | pet340_ea0002a_q4fy19_fg0002_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T340 | DPJ1G | 998-DGLW | pet340_q2fy20_fg0001_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T340 | pet3409a | 486-42560 | pet3409a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T430 | PET43001a | 203-68676 | PET43001a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T430 | PET43002 | 203-68462 | PET43002 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | PET44001 | 486-18824 | PET44001 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | PET44002 | 486-18825 | PET44002 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | PET44003 | 486-18826 | PET44003 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | PET440MM | 486-31188 | PET440MM | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | PET44001_vsp | 486-38398 | PET44001_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | PET44002_vsp | 486-38399 | PET44002_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | PET44003_vsp | 486-38400 | PET44003_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | PET440MM_vsp | 486-38411 | PET440MM_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | PET44001_vsp | 486-38398 | PET44001_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | PET44002_vsp | 486-38399 | PET44002_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | 8FJ63 | 998-CXNU | PET440_Q2FY20_FG0003_BTP | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | VTY3T | 998-CXNV | PET440_Q2FY20_FG0004_BTP | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | NWHNV | 998-DHZI | pet440_ea0001a_q4fy19_fg0009_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | YKK20 | 998-DHZH | pet440_ea0002a_q4fy19_fg0010_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | 8FJ63 | 998-CXNU | pet440_ea0001a_q1fy19_fg0003_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | VTY3T | 998-CXNV | pet440_ea0002a_q1fy19_fg0004_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | pet4402a | 486-42562 | pet4402a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | pet4409a | 486-42563 | pet4409a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | 7CN27 | 998-DRST | pet440_q2fy20_fg0011_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T440 | WTKMK | 998-DRSU | pet440_q2fy20_fg0012_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T630 | PET63007 | 203-84896 | PET63007 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T630 | PET63003b | 203-70219 | PET63003b | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | PET6401 | 486-19976 | PET6401 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | PET6402 | 486-19977 | PET6402 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | PET6403 | 486-19978 | PET6403 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | PET6404 | 486-19979 | PET6404 | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | PET6401_vsp | 486-38401 | PET6401_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | PET6402_vsp | 486-38402 | PET6402_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | PET6403_vsp | 486-38403 | PET6403_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | PET6404_vsp | 486-38404 | PET6404_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | PET6401_vsp | 486-38401 | PET6401_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | PET6403_vsp | 486-38403 | PET6403_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | PET6404_vsp | 486-38404 | PET6404_vsp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | F0DYP | 998-CXOB | pet640_q2fy20_fg0001_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | D24XR | 998-DHZK | pet640_q2fy20_fg0006_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | pet6401a | 486-42566 | pet6401a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | pet6402a | 486-42567 | pet6402a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | pet6409a | 486-42568 | pet6409a | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | 1YHWM | 998-DRSV | pet640_q2fy20_fg0008_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
PowerEdge T640 | 07J4C | 998-DRSW | pet640_q2fy20_fg0009_btp | € 135.00 | 03/08/2019 – 01/11/2019 |
2 de Novembro de 2019 – 3 de Dezembro de 2019
Servidor com sistema operativo Windows Server
Servidor com SO
Todos os servidores têm de ser comprados com Windows Server
Família | Modelo | Número da peça | Número da encomenda | Reembolso | Período promocional |
---|---|---|---|---|---|
PowerEdge M640 | PEM6401a | 486-42569 | PEM6401a | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R230 | per2305a | 486-18723 | per2305a | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R230 | per2301a | 486-12004 | per2301a | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R230 | D73PX | 998-COXX | D73PX | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R230 | V6MY8 | 998-CWSN | V6MY8 | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R240 | CHRH4 | 998-DGNX | CHRH4 | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R240 | KKT52 | 998-DGNY | KKT52 | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R240 | per2402a_vsp | 486-38352 | per2402a_vsp | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R240 | per2403a_vsp | 486-38353 | per2403a_vsp | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R240 | per2401b | 486-42519 | per2401b | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R330 | THCW7 | 998-CWHS | THCW7 | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R330 | 88JF0 | 998-CWTD | 88JF0 | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R340 | 6WDJR | 998-DHIX | 6WDJR | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R340 | X3D4W | 998-DHIY | X3D4W | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R340 | per3401a_vsp | 486-38354 | per3401a_vsp | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R340 | per3402a_vsp | 486-38355 | per3402a_vsp | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R340 | per3403a_vsp | 486-38356 | per3403a_vsp | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R430 | per43001a | 203-68671 | per43001a | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R430 | per43002 | 203-68460 | per43002 | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R430 | per43005 | 203-82593 | per43005 | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R430 | W4X15 | 998-CWTE | W4X15 | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
PowerEdge R430 | 9MJV1 | 998-CQZC | 9MJV1 | € 135.00 | 02/11/2019 – 03/12/2019 |
